Sneak
From FOnline: 2238 Wiki
(Difference between revisions)
(Re-added viewing range table, source: Atom post on forums: http://fonline2238.net/forum/index.php?topic=1534.msg16571#msg16571) |
|||
| Line 29: | Line 29: | ||
*** Back: 0% | *** Back: 0% | ||
| − | After all bonuses and penalties have been applied, the final formula is: | + | After all bonuses and penalties have been applied, the final formula, which determines the maximum distance between the observer and the (sneaked) observed at which the latter is visible is: |
20 + opponent's [[Perception]] * 3 - previously calculated skill / 6 | 20 + opponent's [[Perception]] * 3 - previously calculated skill / 6 | ||
| − | + | == Viewing Range == | |
| + | |||
| + | This is the summary of viewing range against sneaking character. | ||
| + | It assumes that there are no modifiers to the sneak skill. | ||
| + | |||
| + | '''F''' - Front | ||
| + | '''FS''' - Front Sides | ||
| + | '''BS''' - Back Sides | ||
| + | '''B''' - Back | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" style="text-align: center" | ||
| + | | colspan="4" | '''Sneak Skill''' | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="10" | '''Perception''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''F''' | ||
| + | | '''FS''' | ||
| + | | '''BS''' | ||
| + | | '''B''' | ||
| + | | '''Rng Mod''' | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''4''' | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''0''' | ||
| + | | '''0''' | ||
| + | | '''0''' | ||
| + | | '''0''' | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 50 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | -1 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 49 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | '''12''' | ||
| + | | -2 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''180''' | ||
| + | | '''45''' | ||
| + | | '''26''' | ||
| + | | '''18''' | ||
| + | | -3 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 47 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''240''' | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | '''35''' | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | -4 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 46 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | '''300''' | ||
| + | | '''75''' | ||
| + | | '''43''' | ||
| + | | '''30''' | ||
| + | | -5 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 45 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''90''' | ||
| + | | '''52''' | ||
| + | | '''36''' | ||
| + | | -6 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 44 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''105''' | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | -7 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | '''69''' | ||
| + | | '''48''' | ||
| + | | -8 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 42 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''135''' | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | | '''54''' | ||
| + | | -9 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 41 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''150''' | ||
| + | | '''86''' | ||
| + | | '''60''' | ||
| + | | -10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''165''' | ||
| + | | '''95''' | ||
| + | | '''66''' | ||
| + | | -11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 39 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''180''' | ||
| + | | '''103''' | ||
| + | | '''72''' | ||
| + | | -12 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 38 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''195''' | ||
| + | | '''112''' | ||
| + | | '''78''' | ||
| + | | -13 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''210''' | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | '''84''' | ||
| + | | -14 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 36 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''225''' | ||
| + | | '''129''' | ||
| + | | '''90''' | ||
| + | | -15 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 35 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''240''' | ||
| + | | '''138''' | ||
| + | | '''96''' | ||
| + | | -16 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 34 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''255''' | ||
| + | | '''146''' | ||
| + | | '''102''' | ||
| + | | -17 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 33 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''270''' | ||
| + | | '''155''' | ||
| + | | '''108''' | ||
| + | | -18 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 32 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''285''' | ||
| + | | '''163''' | ||
| + | | '''114''' | ||
| + | | -19 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | '''300''' | ||
| + | | '''172''' | ||
| + | | '''120''' | ||
| + | | -20 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 30 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''180''' | ||
| + | | '''126''' | ||
| + | | -21 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 29 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''189''' | ||
| + | | '''132''' | ||
| + | | -22 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 28 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''198''' | ||
| + | | '''138''' | ||
| + | | -23 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 27 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''206''' | ||
| + | | '''144''' | ||
| + | | -24 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 26 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''215''' | ||
| + | | '''150''' | ||
| + | | -25 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 25 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''223''' | ||
| + | | '''156''' | ||
| + | | -26 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 24 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''232''' | ||
| + | | '''162''' | ||
| + | | -27 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 23 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''240''' | ||
| + | | '''168''' | ||
| + | | -28 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 22 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''249''' | ||
| + | | '''174''' | ||
| + | | -29 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 21 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''258''' | ||
| + | | '''180''' | ||
| + | | -30 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 20 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''266''' | ||
| + | | '''186''' | ||
| + | | -31 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''275''' | ||
| + | | '''192''' | ||
| + | | -32 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''283''' | ||
| + | | '''198''' | ||
| + | | -33 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 17 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''292''' | ||
| + | | '''204''' | ||
| + | | -34 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 16 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''300''' | ||
| + | | '''210''' | ||
| + | | -35 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''216''' | ||
| + | | -36 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''222''' | ||
| + | | -37 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''228''' | ||
| + | | -38 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''234''' | ||
| + | | -39 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''240''' | ||
| + | | -40 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''246''' | ||
| + | | -41 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''252''' | ||
| + | | -42 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''258''' | ||
| + | | -43 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''264''' | ||
| + | | -44 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 6 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''270''' | ||
| + | | -45 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 5 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''276''' | ||
| + | | -46 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | 4 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''282''' | ||
| + | | -47 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''288''' | ||
| + | | -48 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''294''' | ||
| + | | -49 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | '''300''' | ||
| + | | -50 | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | | '''3''' | ||
| + | |||
| + | |} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills]] | ||
Revision as of 02:53, 20 February 2010
| Skill Sneak | |
|---|---|
![]() | |
| Modifies | Chance of being detected while sneaking |
| Initial level | 5% + 3 x Agility |
| Related perks | Silent Running, Ghost, Silent Death, Thief |
| Related traits | Small Frame |
"Quiet movement, and the ability to remain unnoticed. If successful, you will be much harder to locate. You cannot run and sneak at the same time, unless you take Silent Running perk."
Sneak is subject to many modifiers, its mechanics differ from those of Fallout1/2.
- FOV: When your character is out of the opponents Field Of View, the sneak is automatically sucesfull.
- Minimum distance: Up to 3 hexes from opponent, your character is always visible, regardless your sneak skill.
- Bonuses:
- Ghost perk: +20%
- Occluders: Standing behind scenery objects like barrels, tables (up to 2 hexes from them) gives you +50% bonus.
- Penalties:
- Weight: -1% per 1Kg of the total weight of items you carry.
- Armor:
- Leather Armor and Leather Armor Mark II: - 25%
- All metal armors and combat armors: -50%
- Powered armors: Sneak is disabled.
- Direction - direction of the opponent has big impact, basically, the area around opponent is divided into four parts, and each part modifies your sneak skill value by reducing it (not substracting) by following percentages:
- Front: 90%
- Front-sides: 60%
- Back-sides: 30%
- Back: 0%
After all bonuses and penalties have been applied, the final formula, which determines the maximum distance between the observer and the (sneaked) observed at which the latter is visible is:
20 + opponent's Perception * 3 - previously calculated skill / 6
Viewing Range
This is the summary of viewing range against sneaking character. It assumes that there are no modifiers to the sneak skill.
F - Front FS - Front Sides BS - Back Sides B - Back
| Sneak Skill | Perception | |||||||||||||
| F | FS | BS | B | Rng Mod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| 60 | 15 | 9 | 6 | -1 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| 120 | 30 | 18 | 12 | -2 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 180 | 45 | 26 | 18 | -3 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| 240 | 60 | 35 | 24 | -4 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 300 | 75 | 43 | 30 | -5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 90 | 52 | 36 | -6 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | |
| 105 | 60 | 42 | -7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | |
| 120 | 69 | 48 | -8 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| 135 | 78 | 54 | -9 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | |
| 150 | 86 | 60 | -10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | |
| 165 | 95 | 66 | -11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |
| 180 | 103 | 72 | -12 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |
| 195 | 112 | 78 | -13 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | |
| 210 | 120 | 84 | -14 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
| 225 | 129 | 90 | -15 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
| 240 | 138 | 96 | -16 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | |
| 255 | 146 | 102 | -17 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| 270 | 155 | 108 | -18 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |
| 285 | 163 | 114 | -19 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
| 300 | 172 | 120 | -20 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| 180 | 126 | -21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||
| 189 | 132 | -22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| 198 | 138 | -23 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
| 206 | 144 | -24 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | ||
| 215 | 150 | -25 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | ||
| 223 | 156 | -26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||
| 232 | 162 | -27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||
| 240 | 168 | -28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||
| 249 | 174 | -29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| 258 | 180 | -30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||
| 266 | 186 | -31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||
| 275 | 192 | -32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||
| 283 | 198 | -33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||
| 292 | 204 | -34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||
| 300 | 210 | -35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 216 | -36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | |||
| 222 | -37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | |||
| 228 | -38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
| 234 | -39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | |||
| 240 | -40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |||
| 246 | -41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
| 252 | -42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||
| 258 | -43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
| 264 | -44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 270 | -45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 276 | -46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 282 | -47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 288 | -48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 294 | -49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 300 | -50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
